CBA súťaž 3/2026 - Výherná listina

| Súťaž CBA - výherná listina MAREC 2026 | |||
| PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE: Každý zákazník slovenských predajní označených logom CBA, ktorý v čase od 5.3.2026 do 18.3.2026 zakúpi tovar v hodnote minimálne 15 €, v ktorom budú minimálne 3 výrobky s logom CBA (resp. CUKO, Fresh Garden, Freshness, Frizanto, Gurmino, Naša Starká, Od nášho mäsiara, Sneky), bude zaradený do žrebovania, ak na zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, presnú adresu, telefón a pokladničný blok s označenou obálkou „SÚŤAŽ CBA“ do 23.3.2026 zašle na adresu CBA SK, a.s., Tatranská 303, 017 01 Považská Bystrica. | |||
| Výherca bude o výhre oboznámený formou výhernej listiny, ktorá bude zverejnená na web stránke www.cbask.sk najskôr od 02.04.2026. | |||
| Ceny nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie. Usporiadateľ súťaže je oprávnený zverejniť mená výhercov. |
|||
| UPOZORNENIE PRE VÝHERCU: Výherca je povinný poskytnutú výhru v hodnote prevyšujúcej 350 € zdaniť ako ostatný príjem v zmysle § 8 odst.1 písm.i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V zmysle § 32 odst. 1 daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak v danom období dosiahol príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 odst. 2 pís. a. |
|||
| P.č. | Výherná cena | Skrátené meno výhercu | Mesto |
| 1 | 2 vrecia toaletného papiera | H. Elena | Likavka |
| 2 | 2 vrecia toaletného papiera | B. Jozef | Štefanov nad Oravou |
| 3 | 2 vrecia toaletného papiera | P. Elena | Dolný Kubín |
| 4 | 2 vrecia toaletného papiera | M. Lenka | Podbiel |
| 5 | balenie mix pracieho prostriedku | K. Mária | Snina |
| 6 | balenie mix pracieho prostriedku | K. Tatiana | Humenné |
| 7 | balenie mix výrobkov Colgate | B. Ján | Cabaj - Čápor |
| 8 | balenie mix výrobkov Colgate | Č. Lenka | Bešeňová |
| 9 | balenie mix výrobkov Colgate | D. Helena | Jelenec |
| 10 | balenie mix výrobkov Colgate | Š. Lenka | Nitra |
| 11 | balenie mix cukroviniek | B. Jarmila | Poprad |
| 12 | balenie mix cukroviniek | H. Marta | Huncovce |
| 13 | balenie mix cukroviniek | S. Iveta | Vysoké Tatry |
| 14 | balenie mix cukroviniek | M. Eva | Margecany |
| 15 | darčekový kôš cukroviniek a 2 kartóny cukroviniek Sedita | H. Milan | Kežmarok |
| 16 | darčekový kôš cukroviniek a 2 kartóny cukroviniek Sedita | V. Andrea | Spišské Podhradie |
| 17 | 3 kartóny Syrokrém čerstvá chuť 80 g | R. Mária | Revúca |
| 18 | kufrík s výrobkami Hell energy drink | L. Jana | Nižná |
| 19 | kufrík s výrobkami Hell energy drink | B. Anna | Ružomberok |
| 20 | kufrík s výrobkami Hell energy drink | Č. Irena | Ružomberok |
| 21 | kufrík s výrobkami Hell energy drink | Ž. Jozef | Dlhá nad Oravou |
| 22 | mix výrobkov Vileda | S. Dana | Kežmarok |
| 23 | mix výrobkov | N. Mária | Spišská Nová Ves |
| 24 | mix výrobkov Dr. Oetker | G. Adriána | Hraň |
| 25 | mix výrobkov Dr. Oetker | K. Luisa Mgr. | Stropkov |
| 26 | mix výrobkov Dr. Oetker | L. Klaudia | Kamenica n /C |
| 27 | mix výrobkov Dr. Oetker | H. Sláva | Kuzmice |
| 28 | mix výrobkov Dr. Oetker | L. Silvia | Somotor |
| 29 | 2 krt. Jogobella 150 g | P. Daniela | Banka |
| 30 | mix výrobkov Novofruct | H. Marta | Častá |
| 31 | mix výrobkov Novofruct | Č. Mária | Kluknava |
| 32 | mix výrobkov Novofruct | K. Alan | Zavar |
| 33 | mix výrobkov Novofruct | H. Alena | Jaklovce |
| 34 | mix výrobkov Novofruct | R. Dana | Granč - Petrovce |
| 35 | 3 kartóny cestovín Cessi | J. Janka Mgr. | Kežmarok |
| 36 | 3 kartóny cestovín Cessi | F. Viera | Jaklovce |
| 37 | 8 kartónov jogurtov Zvolenský | K. Norbert | Chtelnica |
| 38 | mix výrobkov Thymos | S. Anna | Ružomberok |
| 39 | mix výrobkov Thymos | M. Mária | Drienica |
| 40 | mix výrobkov Thymos | K. Boris | Nitra |
| 41 | mix výrobkov Thymos | B. Jana | Vrbové |
| 42 | mix výrobkov Thymos | B. Ján | Dlhé n/Cirochou |
| 43 | mix výrobkov Thymos | H. Anna | Topoľčianky |
| 44 | mix výrobkov Thymos | P. Michal | Dolný Smokovec |
| 45 | mix výrobkov Thymos | D. Kristína | Pribeník |
| 46 | mix výrobkov Thymos | D. Jozef | Nitra |
| 47 | mix výrobkov Thymos | V. Božena | Marhaň |
| 48 | mix výrobkov Thymos | K. Jozef | Margecany |
| 49 | mix výrobkov Thymos | B. Viktória | Udavské |
| 50 | mix výrobkov Thymos | B. Miroslav | Kežmarok |
| 51 | mix výrobkov Thymos | H. Martina | Nitra |
| 52 | mix výrobkov Thymos | S. Dana | Stropkov |
| 53 | mix výrobkov Thymos | S. Richard | Golianovo |
| 54 | mix výrobkov Thymos | M. Elvíra | Vysoké Tatry |
| 55 | mix výrobkov Thymos | M. Ružena | Hraň |
| 56 | mix výrobkov Thymos | F. Alexandra | Kráľovský Chlmec |
| 57 | mix výrobkov Thymos | P. Alex | Spišské Vlachy |
| 58 | 1 kartón Caro 200 g a 1 kartón Cini-Minis cereal bag 450 g | L. Kazimír | Novosad |
| 59 | 1 kartón Študentská pečať mliečna 90 g a 1 kartón Felix 4x85 g | Š. Vladimír | Poprad |
